Codificador Láser UV DIKAI
DIKAI DLU500
LOS CODIFICADORES LÁSER DIKAI, DISTRIBUIDOS
EN MÉXICO POR INDUSTRIAL CODY, SON UNA
NUEVA OPCIÓN PARA EL MARCAJE DE DIVERSOS
PRODUCTOS EN DIFERENTES INDUSTRIAS. EL
MARCAJE LÁSER PERMITE UNA IMPRESIÓN
CONFIABLE Y SIN CONTACTO, IDEAL PARA
TODAS AQUELLAS INDUSTRIAS QUE REQUIEREN
CONFIABILIDAD EN LA TRAZABILIDAD DE
SUS PRODUCTOS Y SERVICIOS. YA SEA CON
CO2, FIBRA, O LÁSER UV PODEMOS BRINDAR
EL MARCADO DE TODO TIPO DE MATERIALES.
LA TECNOLOGÍA DE CODIFICADO LÁSER ES
IDEAL PARA LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA,
AUTOMOTRIZ, ELECTRÓNICA Y DE COMPONENTES
Especificaciones Técnicas
Característica | DLU500 |
---|---|
Tipo de Láser | PULSED FIBER/1066Nm/MTBF 100,000 |
Potencia del Láser | 3W |
Caracteres por Segundo | Depende de la velocidad de la línea de producción, tipo de material e información |
Velocidad | 5400 m/min |
Líneas | Ilimitadas en el área de impresión |
Altura de Impresión | 0.1 mm – 110 mm |
Fuentes | 26 fuentes |
Códigos | Códigos lineales y QR |
Gráficos Soportados | PLT input/output |
Variables | Número de serie, fecha, lote, cantidad, turno |
Área de Marcado | 70x70mm, 110x110mm, 175x175mm, 300x300mm |
Distancia de Enfoque | 63 mm, 100 mm, 163 mm, 210 mm, 254 mm, 330 mm |
Sensor | NPN / PNP / 24V – Sensor |
Encoder | Con o sin señal sincronizada |
Interfaz | SD Card/USB2.0/Communication |
Alimentación | 220V AC, 50Hz, 1200w |
Enfriamiento | Por agua |
Característica | DLU500 |
---|---|
Tipo de Láser | PULSED FIBER/1066Nm/MTBF 100,000 |
Potencia del Láser | 5W |
Caracteres por Segundo | Depende de la velocidad de la línea de producción, tipo de material e información |
Velocidad | 9000 m/min |
Líneas | Ilimitadas en el área de impresión |
Altura de Impresión | 0.1 mm – 110 mm |
Fuentes | 26 fuentes |
Códigos | Códigos lineales y QR |
Gráficos Soportados | PLT input/output |
Variables | Número de serie, fecha, lote, cantidad, turno |
Área de Marcado | 70x70mm, 110x110mm, 175x175mm, 300x300mm |
Distancia de Enfoque | 63 mm, 100 mm, 163 mm, 210 mm, 254 mm, 330 mm |
Sensor | NPN / PNP / 24V – Sensor |
Encoder | Con o sin señal sincronizada |
Interfaz | SD Card/USB2.0/Communication |
Alimentación | 220V AC, 50Hz, 1200w |
Enfriamiento | Por agua |
